Сегодня стартует Олимпиада 2012. Мы будем держать Вас в курсе всех событий и результатов этого грандиозного спортивного мероприятия.

Сегодня стартует Олимпиада 2012
Летние Олимпийские игры 2012 (англ. 2012 Summer Olympics, фр. Jeux Olympiques d’été de 2012, официально называются Игры XXX Олимпиады) — тридцатые по счёту летние Олимпийские игры. Они пройдут в Лондоне, столице Великобритании, с 27 июля по 12 августа. Лондон станет первым городом, который при́мет игры уже третий раз (до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах).
Календарь
Полное расписание Игр было опубликовано 15 февраля 2011 года.
| ● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | ● | Финалы соревнований | ● | Церемония закрытия |
| Июль / август | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Церемонии | ● | ● | |||||||||||||||||||
| Академическая гребля | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| Бадминтон | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Баскетбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Бокс | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| Борьба | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Волейбол | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Гребля на байдарках и каноэ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Лёгкая атлетика | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | ||||||||||
| Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Парусный спорт | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Плавание | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||
| Стрельба | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Теннис | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Триатлон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Медали | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 24 | 24 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 | ||||
| Июль / август | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
















