Турнирная таблица. Чемпионат России по футболу 2013/2014

М   Команда И В T П ГолыРазн. Оч.
1 Ростов 1 1 0 0 2 - 11 3
2 Динамо М 1 0 1 0 2 - 20 1
2 Локомотив М 1 0 1 0 2 - 20 1
2 Анжи 1 0 1 0 2 - 20 1
2 Волга НН 1 0 1 0 2 - 20 1
6 Рубин К 1 0 1 0 1 - 10 1
6 Кубань 1 0 1 0 1 - 10 1
8 Зенит 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Спартак М 0 0 0 0 0 - 00 0
8 ЦСКА М 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Амкар 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Томь 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Краснодар 0 0 0 0 0 - 00 0
8 Урал 0 0 0 0 0 - 00 0
16 Терек 1 0 0 1 1 - 2-1 0

1 тур:

Краснодар–Зенит

- - -


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>