Турнирная таблица. Чемпионат Украины по футболу 2013/2014

М   Команда И В T П ГолыРазн. Оч.
1 Днепр Дн 1 1 0 0 3 - 03 3
2 Шахтер Д 1 1 0 0 2 - 02 3
2 Ворскла 1 1 0 0 2 - 02 3
2 Заря 1 1 0 0 2 - 02 3
5 Металлист 1 1 0 0 1 - 01 3
5 Ильичевец 1 1 0 0 1 - 01 3
7 Динамо К 1 0 1 0 1 - 10 1
7 Волынь 1 0 1 0 1 - 10 1
7 Черноморец 1 0 1 0 1 - 10 1
7 Севастополь 1 0 1 0 1 - 10 1
11 Металлург З 1 0 0 1 0 - 1-1 0
11 Металлург Д 1 0 0 1 0 - 1-1 0
13 Таврия 1 0 0 1 0 - 2-2 0
13 Карпаты 1 0 0 1 0 - 2-2 0
13 Говерла 1 0 0 1 0 - 2-2 0
16 Арсенал К 1 0 0 1 0 - 3-3 0

1 тур:

Динамо К–Волынь

1 - 1


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>