ЧМ по хоккею 2012. Результаты и таблица игр
Чемпионат мира (ЧМ) по Хоккею 2012. Расписание всех матчей а также таблица игр сборных. Постоянно обновляем информацию.
Расписание и результаты матчей:
04 мая
12:15 Германия - Италия 3 - 0 (1:0; 1:0; 1:0)
12:15 США - Франция 7 - 2 (1:1; 3:1; 3:0)
16:15 Чехия - Дания 2 - 0 (0:0; 1:0; 1:0)
16:15 Канада - Словакия 3 - 2 (1:0; 2:1; 0:1)
20:15 Швеция - Норвегия 3 - 1 (1:0, 1:1, 1:0)
20:15 Беларусь - Финляндия 0 - 1 (0:1; 0:0; 0:0)
05 мая
15:00 Швейцария - Казахстан 5 - 1 (2:0, 3:1, 0:0)
16:15 Латвия - Россия 2 - 5 (1:0, 0:2, 1:3)
19:00 Канада - США 4 - 5OT (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
20:15 Швеция - Чехия 4 - 1 (1:0;1:0; 2:1)
06 мая
12:15 Франция - Казахстан 6 - 3 (3:1; 1:1; 2:1)
12:15 Дания - Италия 3 - 4OT (0:2; 3:1; 0:0; 0:1)
16:15 Финляндия - Словакия 1 - 0 (1:0; 0:0; 0:0)
16:15 Россия - Норвегия 4 - 2 (0:0; 3:2; 1:0)
20:15 Германия - Латвия 2 - 3 (0:1; 2:1: 0:1)
20:15 Швейцария - Беларусь 3 - 2 (2:1; 0:1; 1:0)
07 мая
16:15 Чехия - Норвегия 4 - 3B (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
16:15 Франция - Канада 2 - 7 (1:4, 1:1, 0:2)
20:15 Дания - Швеция 4 - 6 (1:4, 1:2, 2:0)
20:15 США - Словакия 2 - 4 (1:3, 1:0, 0:1)
08 мая
16:15 Латвия - Италия 5 - 0 (1:0, 2:0, 2:0)
16:15 Беларусь - Казахстан 3 - 2 (0:1, 3:1, 0:0)
20:15 Финляндия - Швейцария 5 - 2 (1:0, 2:2, 2:0)
20:15 Россия - Германия 2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
09 мая
16:15 Норвегия - Италия 6 - 2 (2:1, 2:1, 2:0)
16:15 Словакия - Казахстан 4 - 2 (1:1, 1:0, 2:1)
20:15 Канада - Швейцария 3 - 2 (0:1, 1:0, 2:1)
20:15 Швеция - Германия 5 - 2 (1:1, 2:1, 2:0)
10 мая
16:15 Дания - Россия 1 - 3 (1:1, 1:3, 0:0)
16:15 США - Беларусь 5 - 3 (2:1, 1:1, 2:1)
20:15 Чехия - Латвия 3 - 1 (0:0, 1:1, 2:0)
20:15 Франция - Финляндия 1 - 7 (0:1, 0:4, 1:2)
11 мая
16:15 Италия - Чехия 0 - 6 (0:2, 0:3, 0:1)
16:15 Казахстан - США 2 - 3OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
20:15 Россия - Швеция 7 - 3 (1:2, 2:1, 4:0)
20:15 Финляндия - Канада 3 - 5 (2:0, 1:3, 0:2)
12 мая
12:15 Норвегия - Латвия 3 - 0 (1:0, 2:0, 0:0)
12:15 Словакия - Беларусь 5 - 1 (1:0, 4:1, 0:0)
16:15 Германия - Дания 2 - 1 (0:0, 1:1, 1:0)
16:15 Швейцария - Франция 2 - 4 (0:1, 2:1, 0:2)
20:15 Италия - Швеция 0 - 4 (0:2, 0:1, 0:1)
20:15 Казахстан - Канада 0 - 8 (0:1, 0:2, 0:5)
13 мая
16:15 Финляндия - США 0 : 5
16:15 Россия - Чехия 2 : 0
20:15 Швейцария - Словакия 0 : 1
20:15 Германия - Норвегия 4 : 12
14 мая
16:15 Беларусь - Франция 1 - 2 (1:0, 0:1, 0:1)
16:15 Латвия - Дания 0 - 2 (0:0, 0:2, 0:0)
20:15 Казахстан - Финляндия 1 - 4 (0:0, 0:3, 1:1)
20:15 Италия - Россия 0 - 4 (0:1, 0:2, 0:4)
15 мая
12:15 Канада - Беларусь
12:15 Норвегия - Дания
16:15 Словакия - Франция
16:15 Чехия - Германия
20:15 Швеция - Латвия
20:15 США - Швейцария
Россия, так держать!!!