Турнирная таблица. Чемпионат Украины по футболу 2013/2014
М | Команда | И | В | T | П | Голы | Разн. | Оч. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Днепр Дн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
2 | • | Шахтер Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
2 | • | Ворскла | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
2 | • | Заря | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
5 | ↑ | Металлист | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
5 | • | Ильичевец | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
7 | ↓ | Динамо К | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
7 | ↓ | Волынь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
7 | ↓ | Черноморец | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
7 | ↓ | Севастополь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
11 | ↑ | Металлург З | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
11 | ↓ | Металлург Д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
13 | • | Таврия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
13 | • | Карпаты | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
13 | • | Говерла | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
16 | • | Арсенал К | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
1 тур:
Севастополь–Черноморец
1 - 1